Una revisione degli eventi sportivi che avremo in ogni mese di questo 2020
<! -
- Categoria: ->
Inizia nel 2020 e con esso un nuovo anno pieno di eventi sportivi su cui possiamo scommettere. quindi, è importante sapere quando si terranno i diversi eventi per iniziare a pianificare il nostro anno sportivo.
In questo caso, focalizzeremo la nostra attenzione su tutti i tipi di sport, in modo che nessun fan venga escluso da questa agenda sportiva completa. [19659007] Calendario sportivo 2020
Vediamo di seguito i dettagli sportivi che ci attendono durante ciascuno dei dodici mesi che si terranno quest'anno 2020. Possiamo consultare lo sport, l'evento e la data in cui si terranno.
Gennaio 2020 [19659010] SPORT AGENDA GENNAIO 2020
SPORT
EVENTO
DATA
Ski Jump
Torneo 4 Trampolini (2 °)
1 gennaio
Calcio
Calcio
Ben L Emperor Giappone [1 9659012] 1 gennaio
Salto con gli sci
Torneo 4 trampolini (3 °)
4 gennaio
Scacchi
Campionati mondiali femminili
5-25 gennaio [19659014] Tennis
Coppa ATP 2020
dal 3 al 12 gennaio
Car Racing
Dakar Rally
Dal 5 al 17 gennaio
Ski Jump
Torneo 4 trampolini (4 °) [19659012] 6 gennaio
Calcio
Copa do Rei (Pontevedra - Ibiza)
8 gennaio
Calcio
Copa do Rei (Merida - La Nucía)
8 gennaio [19659014] Basket
Euro-Top-16
8 gennaio-4 febbraio
Calcio
Supercoppa spagnola
8-26 gennaio
Calcio
Asia pre-olimpica [19659012] 8-26 gennaio
Pallamano
Maschio europeo
9-26 gennaio
Olimpismo
Gioventù olimpica invernale
Dal 9 al 22 gennaio [19659014] Football
King's Cup (2 ° turno)
11 e 12 gennaio
Pallanuoto
Uomini e donne europei
12-26 gennaio
Futsal
Copa del Rei (8 °)
14 e 15 gennaio
Golf
HSBC Championship Abu Dhabi
16-19 gennaio
Motoring
Formula E - Santiago del Cile
18 gennaio
Calcio
Pre-Olimpiadi sudamericane
Dal 18 gennaio al 9 febbraio
Motociclismo
World Trial Track - Budapest
19 gennaio
Sailing
World Cup (1st Test)
19-26 gennaio
Tennis
Open Australia
20 gennaio-2 febbraio
Cycling
Tour Down Under [19659012] 21-26 gennaio
Pattinaggio artistico
Europei
22-26 gennaio
Motor Racing
Rally d e Monte Carlo
23-26 gennaio
Snowboard [19659012] World - Big White
24-26 gennaio
Ciclismo
San Juan Tour
Dal 26 gennaio al 2 febbraio
Ciclismo
XXIX Majorca Cycling Challenge [19659012] 30 gennaio-2 febbraio
Snowboard
World - Feldberg
31 gennaio-2 febbraio
Febbraio 2020
AGENDA SPORTIVA DEL FEBBRAIO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORTS [19659012] EVENT | DATA | |||
Motoring | Resistance (WEC) 6h Sao Paulo | 1 febbraio | ||
Rugby | Rugby [1965901] 6 Nazioni | 1 febbraio-14 marzo [19659014] Rugby | Europeo maschile | 1-16 febbraio |
Ciclismo | Campionati mondiali di ciclismo | 1 e 2 febbraio | ||
Football | LIV Super Bowl | 2 febbraio | ||
Ciclismo | Great Race Ocean Road | 2 febbraio | ||
Motociclismo | World Trial Track - Barcellona | Faith 2 brero | ||
Cycling | Tour della Comunità di Valencia | Dal 5 al 9 febbraio | ||
Basket | Pre-Olimpiadi femminili (Corea del Sud - Spagna) | 6 febbraio | ||
Snowboard | Coppa del Mondo - Sierra Nevada | 6 e 7 febbraio | ||
Basket | Coppa Intercontinentale [19659012] Dal 7 al 9 febbraio | |||
Pallavolo | King's Cup | Dal 7 al 9 febbraio | ||
Basket | Pre-Olimpiadi femminili (Spagna - Cina) | 8 febbraio | Basketball [19659012] Pre-Olimpiadi femminili (Gran Bretagna - Cina) | 9 febbraio |
World Sail | Laser | 9-9 febbraio | ||
Fight | Europei | 10-16 Febbraio | ||
Badminton | Squadre europee | Dall'11 al 18 febbraio | ||
Ciclismo | Tour Colombia 2.1 | Dall'11 al 16 febbraio | ||
Motoring | Rally di Svezia | Dal 13 al 16 febbraio | ||
Basket | King's Cup | Dal 13 al 16 di febbraio | ||
Ciclismo | Giro di Murcia | 14 e 15 febbraio | ||
Nuoto | Salto - Gran Premio di Madrid | 14-16 febbraio | ||
Formula automobilistica | E - Città del Messico | 15 febbraio | ||
Motorcycle Racing | World Trial Track - Bilbao | 15 febbraio | ||
Snowboard | World - Veysonnaz | 15 febbraio | ||
Luge | World | 15 e 16 febbraio | ||
Basket | NBA - All Star | 16 febbraio | ||
Cycling | Almeria Classic | 16 febbraio | ||
Football [19659012] Champions League - 8th (round) | 18 e 19 febbraio | |||
Ciclismo | Tour of Andalusia [19659012] Dal 19 al 23 febbraio | |||
Calcio | Europa League - 16 ° (primo) | 20 febbraio | ||
Golf | Campionato WGC-Messico [19659012] Dal 20 al 23 Febbraio | |||
Bob / Skeleton | World | 21 febbraio-1 marzo | ||
Basket su sedia a rotelle | King's Cup | 22 e 23 febbraio [19659014] Shot [19659012] 10m europei | 23 febbraio-2 marzo | |
Ciclismo | Tour degli Emirati Arabi Uniti | 23-29 febbraio | ||
Vela | World RS: X | 23 -29 febbraio | ||
Football | Champions League - 8th (Ida) | 25-26 febbraio | ||
Cycling Track | World | 26 febbraio-1 marzo | ||
Football | Europa League - 16 (indietro) | 27 febbraio | ||
Pallavolo | Queen's Cup | Dal 28 febbraio al 1 marzo | ||
Motoring | Formula E - Marrakech | 29 febbraio | ||
Ciclismo | Omloop Het Nieuwsblad | 29 febbraio | ||
Athletics | Track Palette Championships | 29 febbraio e 1 marzo | ||
Motociclismo | World Superbikes - Australia | 29 febbraio e 1 marzo |
Marzo 2020
SPORTS AGENDA MARCH 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTS | EVENT | DATE | ||||
Snowboard | Coppa del mondo (sedicesimo round) - Sierra Nevada | 6 e 7 marzo | ||||
Ciclismo | Strade Bianche | 7 marzo [19659014] Atletica leggera | Campionati campestri | 8 marzo [19659014] Motociclismo | GP del Qatar | 8 marzo |
Ciclismo | Parigi - Nizza | 8-15 marzo | ||||
Calcio | Champions League - 8 ° (turno) | 10 e 11 marzo | ||||
Ciclismo | Tirreno - Adriatico | 11-17 marzo | ||||
Calcio | Eur opa Liga - 8th (Ida) | 12 marzo | ||||
Golf | The Players Championship | 12-15 marzo | ||||
Racing | Rally e Messico | Dal 12 al 15 Marzo | ||||
Tennis | Masters 1000 & Premier 5 Indian Wells | 12-22 marzo | ||||
Athletics | World Indoor Track | 13-15 marzo | ||||
Rhythmic Gymnastics [19659012] Grand Prix (4a gara) | 13-15 marzo | |||||
Vela | World 470 | 13-21 marzo | ||||
Motociclismo | World Superbike - Qatar | 14 e 15 March | ||||
Athletics | Barcelona Marathon | 15 marzo | ||||
Car Racing | F1 - Australian GP | 15 marzo | ||||
Chess | Candidate Tournament | 15 da marzo a 5 aprile | ||||
Tennis | Masters 1000 e Premier 5 Miami | 16-29 marzo | ||||
Football [19659012] Champions League - 8 ° round (round) | 17 e 18 marzo | |||||
Sci alpino | Mondiali - Finali | 18-22 marzo | ||||
Pattinaggio artistico su | Worlds | 18-22 marzo | ||||
Calcio | Europa League - 8 ° (turno) | 19 marzo | ||||
Calcio | Concacaf Pre-Olympic | 20 marzo-1 aprile | ||||
Motoring | Formula E - Sanya | 21 marzo [19659014] Ciclismo | Milano - San Remo | 21 marzo | ||
Motociclismo | World Trial Track - Vienna | 21 marzo | ||||
Racing | F1 - GP Bahrain | 22 marzo | ||||
Motociclismo | GP della Thailandia | 22 marzo | ||||
Tennis da tavolo | Coppa del mondo per squadre | 22-29 marzo | ||||
Ciclismo | Tour della Catalogna | 23- 29 marzo | ||||
Tennis | Qatar Open femminile | 24 marzo 1 marzo | ||||
Tennis | Miami Open femminile | 24 maggio Marzo-4 aprile | ||||
Ciclismo | Three Witches Days-La Panne | 25 marzo | ||||
Football | Champions League femminile - Quarti (a senso unico) | 25 marzo | ||||
Tennis | Miami Masters 1000 | 25 marzo-5 aprile | ||||
Golf | WGC-Dell Match Match Technologies | 25-29 | ||||
Karate | Europei | 25- 29 marzo | ||||
Calcio | Amichevole (Spagna - Germania) | 26 marzo [19659014] Calcio | Qualificazioni Euro semifinali playoff | 26 marzo | ||
Climbing | Europei | 26 e 27 marzo | ||||
Ciclismo | E3 BinckBank Classic | 27 marzo | ||||
Motociclismo | World Superbike - Spagna | 27-29 marzo | ||||
Calcio | Amichevole (Paesi Bassi) - Spagna) | 29 marzo | ||||
Atletica leggera | World Half Marathon | 29 marzo | ||||
Atletica leggera [19659012] Madrid Half Marathon | 29 marzo | |||||
Canottaggio | Oxford - Cambridge Regatta | 29 marzo | ||||
Ciclismo | People - Wevelgem | 29 marzo | ||||
Calcio | Classifica finale playoff Campionati Europei | 31 marzo |
Aprile 2020
AGENDA SPORTIVA APRILE 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPORTS | EVENTO | DATA | ||||
Atletica | Maratona di Tokyo [19659012] 1 aprile | |||||
Calcio | Champions League femminile - Quarti (retro) | 1 aprile | ||||
Ciclismo | Dwars door Vlaanderen | 1 arbil | ||||
Nuoto | Spanish Open Championships | 1-5 aprile | ||||
Golf | ANA Women's Inspiration | 2-5 aprile | ||||
Sollevamento pesi | Europei | 2-12 aprile | ||||
Motorcycling [19659012] World Trial Track - Lievin | 3 aprile | |||||
Ciclismo | Tour of Uruguay [19659012] Dal 3 al 12 aprile | |||||
Racing | Formula E - Roma | 4 aprile | ||||
Ciclismo [19659012] Miguel Indurain Grand Prix | 4 aprile | |||||
Turf | Grand National | 4 aprile | ||||
Racing | F1 - Vietnam GP | 5 aprile | ||||
Cycling [19659012] Tour of Flanders | 5 aprile | |||||
Motorcycling | GP Americhe | 5 aprile | ||||
Ciclismo | Tour dei Paesi Baschi | Dal 6 all'11 aprile | ||||
Calcio | Champions League - Quarti (solo andata) | 7 aprile [19659014] Football | Pre-European Women (Spain - Moldova) | 9 aprile | ||
Football | Europa League - Quarters (First Stage) | 9 aprile | ||||
Golf | Masters Augusta [19659012] 9-12 aprile | |||||
Hockey | Euroleague Final Round (EHL) | 9-13 aprile 19659014] Ciclismo | Parigi - Roubaix | 12 aprile [19659014] Ciclismo | Klasika Primavera Amorebieta | 12 aprile |
Tennis | Masters 1000 de Monte Carlo [19659012] 12-19 aprile | |||||
Calcio | Donne pre-europee (Spagna - Rep. Czech) | 13 aprile | ||||
Sailing | World Cup (2nd round) | Dal 13 al 13 aprile 19 | ||||
Football | Champions League - Quarti (round) | 14 Aprile | ||||
Calcio | Europa League - Quarti (retro) | 16 aprile | ||||
Motoring | World Rallies - Chile | 16-19 | ||||
Athletics | League Diamond | 17 aprile | ||||
Karate | Premier League (5 ° test) | 17-19 aprile | ||||
Car Racing | Formula E - Parigi | 18 aprile [19659014] Football | Final King's Cup | 18 aprile | ||
Motorcycling | World Superbikes - Netherlands | 18 e 19 aprile | ||||
Taekwondo | Torneo di qualificazione olimpica | 18 e 19 aprile | ||||
Snooker | World | 18 e 19 aprile | ||||
Motor racing | F1 - GP della Cina | 19 aprile [19659014] Ciclismo | Amstel Gold Race | 19 aprile | ||
Motociclismo | GP dell'Argentina | 19 aprile | ||||
Atletica leggera | Boston Marathon | 20 aprile [19659014] Tennis | Barcelona Open Banc Sabadell | 20-26 aprile | ||
Badminton | Europei | 21-26 aprile | ||||
Ciclismo | Walloon Arrow | 22 aprile | ||||
Futsal | Final Four Champions League | 23-26 aprile | ||||
Sailing | American Cup | 23-26 aprile | ||||
Cycling | Tour of Castile and Leon | Dal 24 al 26 aprile | ||||
Motociclismo | World Test Track - Andorra la Vella | 25 aprile | ||||
Football | Women's Champions League - Semifinali (a senso unico) | 25 e 26 aprile [19659014] Atletica | Madrid Marathon | 26 aprile | ||
Athletes Ismo | London Marathon | 26 aprile | ||||
Ciclismo | Liegi - Bastogne - Liegi | 26 aprile | ||||
Calcio | Champions League - Semifinali (primo calcio) | 28 aprile | ||||
Ciclismo | Tour della Romania | Do 28 aprile - 3 maggio | ||||
Calcio | Europa League - Semifinali (Prima tappa) | 30 aprile | ||||
Gara automobilistica | Coppa del mondo di Rally - Argentina | 30 aprile al 3 maggio | ||||
Golf | Maestri Estrella Damm Andalusia | Dal 30 aprile al 3 maggio | ||||
Ginnastica artistica | Donne europee | Dal 30 aprile al 3 maggio |
Maggio 2020
AGENDA SPORTIVA MAGGIO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORT | EVENTO | DATA | ||
Ciclismo | Eschborna Frankfurt | 1 maggio | ||
Ciclismo | Tour delle Asturie | Maggio | ||
Judo | Campionati europei | 1-3 maggio [19659014] Car Racing [19659012] 6h Spa-Francorchamps Endurance | 2 maggio | |
Triathlon | World Cup | 2 maggio | ||
Football | Champions League femminile - Semifinali (turno) | 2 e 3 Maggio | ||
Athletics | World Team March | 2 e 3 maggio | ||
Car racing | F1 - GP di Olanda | 3 maggio | ||
Car racing [19659012] Formula E - Seoul | 3 maggio | |||
Motociclismo | GP di Spagna | 3 maggio | ||
Tennis | Open Mutua Madrid | 3-10 maggio | ||
Calcio | Champions League - Semifinali (turno) | 5 maggio | ||
Tiro europeo | Tiro europeo | 6-20 maggio | ||
Calcio | Europa League - Semifinali (turno) | 7 Maggio | ||
Ciclismo | Tour della Comunità di Madrid | 7-10 maggio | ||
Taekwondo | Europei | 7-10 maggio | ||
M otociclismo | Superbike mondiali - Italia | 9 e 10 maggio | ||
Sailing | Coppa d'oro finlandese | 9-16 maggio | ||
Football | U17 europea femminile | 9 -May 22 | ||
Ciclismo | Tour italiano | 9-31 maggio | ||
Atletica leggera | Diamond League | 10 maggio | ||
Motorsports | F1-GP di Spagna | 10 maggio | ||
Tennis | Master 1000 e Premier 5 di Roma | 10-17 maggio | ||
Atletica leggera | Trasmissione mondiale [19659012] 11 e 12 maggio | |||
Golf | Campionato PGA | 14-17 maggio | ||
Canoa | Slalom europeo | 15-17 maggio | ||
Atletica leggera | Diamond League | 16 maggio | ||
Motociclismo | GP di Francia | ] 17 maggio | ||
Scacchi | Europeo maschile | 17-30 maggio | ||
Nuoto | Europei | 18-24 maggio | ||
Girato con arch | Europeo | 20-26 maggio | ||
Motoring | World Rallies - Monaco | 21-24 [19659014] Rhythmic Gymnastics | Europes | 21-24 maggio Maggio |
Basket | Euroleague Final Four | 22-24 maggio | ||
Motorcycling | World Superbikes - Aragon [19659012] 23 e 24 maggio | |||
Athletics | League Diamonds | 24 maggio | ||
Car Racing | 500 Miles Indianapolis | 24 maggio | ||
Football | Women's Champions League - Final | 24 maggio | ||
Motorcycling [19659012] World Trial | 24 maggio | |||
Ciclismo | BMX World Championships | 26-31 maggio | ||
Tennis | Roland Garros | 27 maggio-7 giugno | ||
Calcio | Europa League - Final | 27 maggio | ||
Ginnastica artistica | Europeo maschile | 27 -31 maggio | ||
Athletics | Diamond League | 28 maggio | ||
Golf | Irish Open | 28-31 | ||
Football | Champions League - Finale [19659012] 30 maggio | |||
Pallamano | Final Four Champions | 30 e 31 maggio | ||
Football | Queen's Cup - Final | 31 maggio | ||
Athletics | Diamond League [19659012] 31 maggio | |||
Motociclismo | GP d'Italia | 31 maggio | ||
Ciclismo | Criterium de la Dauphiné | 31 maggio-7 giugno |
Giugno 2020
AGENDA SPORTIVA GIUGNO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORTS | EVENT | DATA | ||
Chess | European Female | 1-14 giugno [19659014] Car Racing | World Rally - Italy | 4-7 Giugno |
Golf | American Women's Open | 4-7 giugno | ||
Canoeing [19659012] European Sprint [1 9659012] 4-7 giugno | ||||
Calcio | Amichevole (Spagna - Portogallo) | 5 giugno | ||
Canottaggio | Europei | 5-7 giugno [19659014] Motoring | Formula E | 6 giugno |
Atletica leggera | Diamond League | 7 giugno | ||
Calcio | Pre-European Women's (Spagna - Polonia) | 7 giugno | ||
Motoring [19659012] F1 - GP dell'Azerbaigian | 7 giugno | |||
Motorcycle Racing | GP della Catalogna | 7 giugno | ||
Motorcycle Racing | World Trial | 7 giugno [19659014] Cycling | Ritorno in Svizzera | 7-14 giugno |
Calcio | Femmina pre-europea (Spagna-Portogallo) | 9 giugno | ||
Calcio | Amichevole (Spagna-Lituania) | 9 maggio Giugno | ||
Atletica leggera | Diamond League | 11 giugno | ||
Calcio | Euro 2020 | Dal 12 giugno al 12 luglio [19659014] Football | America 2020 Cup | 12 giugno-12 luglio |
Athletics | Diamond League | 13 giugno | ||
Car Racing | 24H Le Mans [19659012] 13-14 giugno | |||
Motociclismo | World Superbike - Italia | 13-14 giugno | ||
Motoring | F1 - GP del Canada | 14 giugno | ||
Sailing | ]] World Cup (3rd round) | 14-21 giugno | ||
Football | Euro 2020 (Spagna-Svezia) | 15 giugno | ||
Scherma | Europeo | Dal 16 al 21 giugno | ||
Golf | United States Open | 18-21 giugno | ||
Athletics | Madrid Rally | 19 giugno | ||
Football | Euro 2020 (Spagna) -Polonia) | 20 giugno | ||
Car racing | Formula E | 21 giugno | ||
Motociclismo | GP di Germania | 21 Giugno | ||
Motorcycle Racing [19659012] World Trial | 21 giugno | |||
Basket | NBA Draft | 25 giugno | ||
Golf | Women's PGA Championship | 25-28 giugno | ||
Atletica leggera [19659012] Campionati spagnoli | 27-28 giugno | |||
Ciclismo | Tour de France | 27 giugno-19 luglio | ||
Car racing | F1 - GP di Francia | 28 giugno | ||
Motociclismo | GP dei Paesi Bassi | 28 giugno | ||
Tennis | Wimbledon | Dal 29 giugno al 12 luglio |
Luglio 2020 [19659010] AGENDA SPORTIVA LUGLIO 2020
SPORTS
EVENT
DATA
Atletica leggera
Under18 europea
Dal 2 al 5 luglio
Triathlon
265
al 5 luglio
Golf
WGC-FedEx St. Jude Invitational
2-5 luglio
Athletics
Diamond League
4 luglio
Motorcycling
M Superial Bikes - Great Britain
4-5 luglio
Pallacanestro
Coppa del Mondo U17
4-12 luglio
Racing
F1 - Austria GP
5 luglio
Motorcycle Racing
World Trial
5 luglio
Ciclismo
Tour del Venezuela
5-11 luglio
Ciclismo
Ritorno in Polonia
11 luglio
Atletica leggera
Campionati mondiali U20
7-12 luglio [19659014] Golf
Scotland Open
9-12 luglio
Athletics
Diamond League
10 luglio
Racing
Formula E
11 luglio
Motociclismo
GP di Finlandia
12 luglio
Golf
149 British Open
16-19 luglio
Motoring [19659012] World Rally - Kenya
16-19 luglio
Motor Racing
F1 - Gran Bretagna GP a
19 luglio
Football
U19 europeo
19 luglio al 1 agosto
Calcio
Calcio europeo U19
21 luglio al 2 agosto [19659014] Ciclismo
Villafranca-Ordizia Classic
23 luglio
Golf
Campionato Evian femminile
23-26 luglio
Multisport
Olimpiadi di Tokyo 2020
24 luglio-9 agosto
Ciclismo
San Sebastian Classic
25 luglio [19659014] Racing
Formula E
Dal 25 al 26 luglio
Ciclismo
Ritorno a Burgos
Dal 28 luglio al 1 agosto
Nuoto
Aperti i campionati estivi della Spagna
Dal 30 luglio al 2 agosto
Agosto 2020
AGENDA SPORTIVA AGOSTO 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORTS [19659012] EVENT | DATE | |||
Motorcycling | World Superbikes - Germany | 1-2-2 agosto | ||
Chess | Olympics | 15-15 agosto | ||
Sports Sports | F1 - GP di Ungheria | 2 agosto | ||
Ciclismo | Circuito commemorativo dei fratelli Getxo-Otxoa | 2 agosto | ||
Gare automobilistiche | Raduni mondiali - Finlandia | Dalle 18 alle 21 Agosto | ||
Motociclismo | GP della Repubblica Ceca | 9 agosto | ||
Tennis [19659012] Toronto Masters 1,000 | 10-16 agosto | |||
Tennis | Top 5 Montreal femminile [19659012] 10-16 agosto | |||
Ciclismo | Ritorno in Spagna | 14 agosto - 6 settembre | ||
Basket | Coppa del Mondo femminile U17 | Dal 15 agosto al 23 settembre [19659014] Atletica leggera | Diamond League | 16 agosto |
Ciclismo | EuroEyes Cyclassics [19659012] 16 agosto | |||
Ciclismo | RideLondona Surrey Classic | 16 agosto | ||
Motociclismo [1 9659012] GP d'Austria | 16 agosto | |||
Tennis | Masters 1,000 e Premier 5 Cincinatti | 16-23 agosto | ||
Canottaggio | World Cup | 16-23 agosto | ||
Athletics | Diamond League | 20 agosto | ||
Golf | Open femminile British | 21-30 agosto | ||
Ciclismo | Tour della Colombia | 21-30 agosto | ||
Ciclismo | Bretagna classica Francia occidentale | 23 agosto | ||
Multisport [19659012] Tokyo 2020 Paralympic Games | 25 agosto-6 settembre | |||
Atletica leggera | ] Campionati europei | 26-30 agosto | ||
Golf | PGA Tour Championship [19659012] Dal 27 al 30 agosto | |||
Motoring | F1 - GP del Belgio | 30 agosto | ||
Motocic lism | GP di Gran Bretagna | 30 agosto | ||
Motociclismo | World Trial | 30 agosto | ||
Ciclismo | BinckBank Tour | Dal 31 agosto al 6 settembre [19659014] Tennis | Stati Uniti Open | 31 agosto-13 settembre |
Settembre 2020
SPORTS AGENDA SETTEMBRE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORTS | EVENT | DATE | ||
Motorsports | Raduni mondiali - Nuova Zelanda | 3-6 settembre | ||
Atletica leggera | Diamond League | Settembre | ||
Motociclismo | Superbike mondiali - Portogallo | 5-6 settembre | ||
Racing | F1 - GP d'Italia | 6 settembre | ||
Motociclismo | World Trial [19659012] 6 settembre | |||
Golf | BMW PSG Championship | 10-13 Settembre | ||
Athletics | Diamond League | 11 settembre | ||
Ciclismo [19659012] GP della Quebec | 19659012] 11 settembre | |||
Futsal | World | 12 settembre-4 ottobre | ||
Cycling | Montreal GP | 13 settembre | ||
Motociclismo | GP di San Marino | 13 settembre | ||
Tennis da tavolo | Europeo | 15-15 settembre | ||
Calcio | Donne pre-europee | 19 settembre | ||
Motociclismo | Superbike mondiali - Catalogna | 19-20 settembre | ||
Racing | F1 - GP di Singapore | 20 settembre | ||
Calcio | Donne pre-europee (Azerbaigian - Spagna) [19659012] 22 settembre | |||
Car Racing | World Rally - Turchia | 24-27 settembre | ||
Golf | Ryder Cup | 25-27 settembre | ||
Tennis | Cup Laver | 25-27 settembre | ||
Triathlon World | World | 26 settembre [19659014] M autocycling | Superbike mondiali - Francia | 26-27 settembre |
Corse automobilistiche | F1 - GP di Russia | 27 settembre | ||
Atletica leggera | Maratona di Berlino | 27 settembre |
Ottobre 2020
AGENDA SPORTIVA OTTOBRE 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SPORTS | EVENTO | DATA | ||
Ciclismo | Tour dell'Ecuador | Dal 3 al 10 ottobre | ||
Motorcycling | 1965901 GP of Aragon | 4 ottobre | ||
Tennis | Women's Chinese Open | 5-10 ottobre | ||
Golf | Italian Open | 8 ottobre al | ||
Ciclismo [19659012] Il Lombardia | 10 ottobre | |||
Motociclismo [19659012] World Superbikes - Argentina | 10-11 ottobre | |||
Racing | F1 - GP di Giappone | 11 ottobre | ||
Atletica leggera | Chicago Marathon | 11 ottobre [19659014] Tennis | 1,000 Sh Masters anghai | 11-18 ottobre |
Motor racing | World Rallies - Germany [19659012] 15-18 ottobre | |||
Golf | Spanish Open | 15-18 ottobre | ||
Cycling | Guangxi Tour | 15-20 outubro | ||
Triatlón | Ironman World | 17 de outubro | ||
Motociclismo | GP australiano | 25 de outubro | ||
Taekwondo | Categorías olímpicas europeas [19659012]27-28 outubro [19659014]Automovilismo | Mundial Rallys – Gran Bretaña | Del 29 de octubre al 01 de noviembre | |
Golf | WGC-HSBC Champions | Del 29 de octubre al 01 de noviembre |
Noviembre 2020[19659010]AGENDA DEPORTIVA NOVIEMBRE 2020
DEPORTE
EVENTO
FECHA
Automovilismo
F1 – GP de México
1 de noviembre
Atletismo
Maratón de Nueva York
1 de noviembre
Motociclismo
GP de Malasia[19660107]1 de noviembre
Tenis
Masters 1.00 0 de París
Del 2 del 8 de noviembre
Tenis
Finales WTA
Del 2 del 8 de noviembre
Fútbol
Mundial femenino Sub17
Del 2 al 21 de noviembre
Golf
Abierto de Turquía
Del 5 al 8 de noviembre
Ajedrez
Mundial masculino
Del 6 al 16 de noviembre
Fútbol
Final Copa Sudamericana
7 de noviembre
Tenis
Next Gen Finals
Del 10 al 14 de noviembre
Golf
Nedbank Golf Challenge
Del 12 al 15 de noviembre
Automovilismo
F1 – GP de Brasil
15 de noviembre
Motociclismo
GP de la Comunidad Valenciana
15 de noviembre
Tenis
Finales ATP
Del 15 al 22 de noviembre
Kárate
Mundiales
Del 17 al 22 de noviembre
Automovilismo
Mundial rallys – Japón
Del 19 al 22 de noviembre
Golf
DP World Tour Championship
Del 19 al 22 de noviembre
Fútbol
Final Copa Libertadores
21 de noviembre
Tenis
Finales Copa Davis
Del 23 al 29 de noviembre
Automovilismo
F1 – GP de Abu Dabi
29 de noviembre
Diciembre 2020
AGENDA DEPORTIVA DICIEMBRE 2020 | ||
---|---|---|
DEPORTE | EVENTO | FECHA |
Balonmano | Europeo femenino | Del 3 al 20 de diciembre |
Automovilismo | Resistencia – 8H de Baréin | 5 de diciembre |
Atletismo | Europeos de cross | 13 de diciembre |
Natación | Mundiales piscina 25m | Del 15 al 20 de diciembre |
Atletismo | Carreras de San Silvestre | 31 diciembre |